產(chǎn)品展示
產(chǎn)品推薦
在線cod監(jiān)測(cè)儀
相關(guān)文章
在線cod監(jiān)測(cè)儀 是一種水質(zhì)監(jiān)測(cè)工具,可以達(dá)到自動(dòng)對(duì)水質(zhì)各項(xiàng)參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)是指直接安裝在工業(yè)流程或其他需實(shí)時(shí)檢測(cè)的現(xiàn)場(chǎng)。能夠提供給諸如自來水供應(yīng)、醫(yī)學(xué)、制藥、污水處理、市政、電力與能源、食品加工、塑料、汽車、半導(dǎo)體、輪胎、冶金、材料處理、采礦、印刷及石油天然氣等各行業(yè)的需求。
在線cod監(jiān)測(cè)儀 主要參數(shù):
測(cè)量方法:重鉻酸鉀分光光度比色法測(cè)定 | |||
測(cè)試量程:(0-100),(0-200),(0-500),(0-1000)mg/l四檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測(cè)下線:8 mg/l | |||
分辨率:<0.1mg/l | |||
準(zhǔn)確度:<10% | |||
重現(xiàn)度:< 5% | |||
消解溫度:165℃,可設(shè)定 | |||
消解時(shí)間:15min,可設(shè)定 | |||
*運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。侯A(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ):2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、過濾功能,避免懸浮顆粒堵塞管路,確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性。 | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
地址:四川省成都市成華區(qū)雙荊路1號(hào)北城廣場(chǎng)A座601
成都創(chuàng)贏環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備17002194號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml